logo Zielone Wzgórza

 

***


Plany budynków

SM typ budynku powierzchnia [m²] liczba pokoi numer działki powierzchnia [m²] dokumentacja
1. A1 87,10 4 1866 200 pobierz
2. A2 90,18 4 1865 134 pobierz
3. A3 90,18 4 1864 134 pobierz
4. A4 87,10 4 1863 200 pobierz
5. A5 87,10 4 1870 200 pobierz
6. A6 90,18 4 1869 134 pobierz
7. A7 90,18 4 1868 134 pobierz
8. A8 87,10 4 1867 200 pobierz
9. A9 87,10 4 1871 271 pobierz
10. A10 90,18 4 1872 176 pobierz
11. A11 90,18 4 1873 176 pobierz
12. A12 87,10 4 1874 295 pobierz
13. B21 98,84 5 1857 350 pobierz
14. B22 98,84 5 1856 346 pobierz
15. B23 98,84 5 1855 343 pobierz
16. B24 98,84 5 1854 340 pobierz
17. B25 98,84 5 1853 340 pobierz
18. B26 98,84 5 1852 340 pobierz
19. B27 98,84 5 1851 341 pobierz
20. B28 98,84 5 1850 341 pobierz
21. B29 98,84 5 1849 342 pobierz
22. B30 98,84 5 1848 344 pobierz
23. B31 98,84 5 1847 346 pobierz
24. B32 98,84 5 1846 401 pobierz
25. C13 107,83 5 1875 329 pobierz
26. C14 107,83 5 1876 350 pobierz
27. C15 107,83 5 1877 300 pobierz
28. C16 107,83 5 1878 385 pobierz
29. D17 98,84 5 1861 327 pobierz
30. D18 98,84 5 1860 198 pobierz
31. D19 98,84 5 1859 223 pobierz
32. D20 98,84 5 1858 353 pobierz

kolor czarny: wolny
kolor zielony: zarezerwowany – nieopłacony
kolor czerwony: zarezerwowany – opłacony

***

***

A oto postęp prac przy realizacji naszej inwestycji

***

Zestawienie powierzchni … – pobierz

***

Standard wykonania – pobierz dokument

***

Umowa rezerwacyjna nieruchomości – pobierz wzór

***

Umowa o wybudowanie budynku – pobierz wzór

***

Określenie nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania – pobierz dokument

***

Pełnomocnictwo – pobierz formularz

***

Dokumentacja niniejszego ogłoszenia – pobierz całość

***